| 产品编号 | GBW07188 |
| 中文名称 | 稀有稀土矿石成分分析标准物质 |
| 英文名称 | Rare Rare Earth Mineral |
| 形态 | 固态 |
| 基质 | 矿石 |
| 存储条件 | 密封保存在阴凉干燥处。 |
| 用途 | 地质矿产类/矿石 |
| 注意事项 | 使用前,应在105℃下,干燥1小时。 |
| 组分 | 标准值 | 不确定度 | 单位 |
|---|---|---|---|
| ∑RE2O3 | 4.30 | 0.11 | 质量分数(10-2) |
| La2O3 | 0.23 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
| CeO2 | 0.053 | 0.004 | 质量分数(10-2) |
| Pr6O11 | 0.089 | 0.004 | 质量分数(10-2) |
| Nd2O3 | 0.4 | 0.01 | 质量分数(10-2) |
| Sm2O3 | 0.2 | 0.01 | 质量分数(10-2) |
| Eu2O3 | 21.9 | 1.7 | 质量分数(10-6) |
| Gd2O3 | 0.25 | 0.01 | 质量分数(10-2) |
| Tb4O7 | 0.055 | 0.004 | 质量分数(10-2) |
| Dy2O3 | 0.37 | 0.03 | 质量分数(10-2) |
| Ho2O3 | 0.023 | 0.003 | 质量分数(10-2) |
| Er2O3 | 0.068 | 0.002 | 质量分数(10-2) |
| Tm2O3 | 0.031 | 0.001 | 质量分数(10-2) |
| Yb2O3 | 0.21 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
| Lu2O3 | 0.03 | 0.002 | 质量分数(10-2) |
| Y2O3 | 2.16 | 0.10 | 质量分数(10-2) |
| Sc2O3 | 7.2 | 1.6 | 质量分数(10-6) |
| SiO2 | 66.9 | 0.28 | 质量分数(10-2) |
| Al2O3 | 14.26 | 质量分数(10-2) | |
| Fe2O3(T) | 2.24 | 0.05 | 质量分数(10-2) |
| FeO | 0.2 | 0.01 | 质量分数(10-2) |
| TiO2 | 0.17 | 0.01 | 质量分数(10-2) |
| CaO | 0.29 | 0.03 | 质量分数(10-2) |
| MgO | 0.11 | 质量分数(10-2) | |
| K2O | 5.52 | 0.15 | 质量分数(10-2) |
| Na2O | 0.66 | 0.05 | 质量分数(10-2) |
| MnO | 0.052 | 0.006 | 质量分数(10-2) |
| P2O5 | 0.02 | 质量分数(10-2) | |
| H2O+ | 3.6 | 0.15 | 质量分数(10-2) |
| L.O.I | 5.43 | 0.16 | 质量分数(10-2) |
| F- | 0.017 | 0.002 | 质量分数(10-2) |
| Li2O | 121 | 3 | 质量分数(10-6) |
| Rb2O | 404 | 29 | 质量分数(10-6) |
| Cs2O | 12.6 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
| Th | 67 | 5.1 | 质量分数(10-6) |
在线留言